Barco ICU

Barco ICU

Barco's ICU

Barco Size Charts

Women's Size Chart
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL  
Bust 32-33 34-36 36-39 39-42 43-46 47-50 51-54 55-59 59-63  
Waist 22-23 24-26 26-29 29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52  
Hip 33-35 35-37 38-40 41-44 44-48 48-52 52-56 56-60 60-64  
 
Size 0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26 28-30 32-34  
Bust 30-32 32-34 35-37 38-40 41-43 45-47 49-51 53-55 57-59  
Waist 22.5-24.5 24.5-26.5 27.5-29.5 30.5-32.5 33.5-35.5 37.5-39.5 41.5-43.5 45.5-47.5 49.5-51.5  
Hip 32.5-34.5 34.5-36.5 37.5-39.5 40.5-42.5 43.5-45.5 47.5-49.5 51.5-53.5 55.5-57.5 59.5-61.5  
 
Size 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Bust 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58
Waist 32-34 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52
Hip 42-44 44-46 46-48 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60 60-62
                     
Junior's Size Chart
Size XS S M L XL 2XL
  0-2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
Bust 28.5-30.5 30.5-32.5 33.5-35.5 36.5-38.5 39.5-41.5 43.5-45.5
Waist 20.5-22.5 22.5-24.5 25.5-27.5 28.5-30.5 31.5-33.5 35.5-37.5
Hip 31.5-33.5 33.5-35.5 36.5-38.5 39.5-41.5 42.5-44.5 46.5-48.5
             
Men's Size Chart
Size S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL    
Chest 34-36 36-39 39-42 43-46 47-50 51-54 55-59 59-63    
Waist 24-26 26-29 29-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52    
 
Size 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Chest 33-34 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52
                     
Unisex Size Chart
Size XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Bust 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52 54-56 58-60 62-64
Waist 24-26 27-29 30-32 33-36 37-40 41-44 45-48 49-52 53-56
Hip 33-34 35-37 38-40 41-44 45-48 49-52 53-56 57-60 60-64